DPP640 Speed / Torque Curves
DPP640 Mechanical / Winding Data
| DPP640 Stack/Torque Sizes |
| Stack Size Models | DPP642-100 | DPP643-165 | DPP644-210 |
| Continuous Stall Torque (oz-in) | 100 | 165 | 210 |
| Continuous Stall Torque (Ncm) | 70.61 | 116.51 | 148.28 |
| Peak Torque (oz-in) | 480 | 775 | 960 |
| Peak Torque (Ncm) | 338.93 | 547.23 | 677.86 |
| Motor Constant (oz-in / Watt) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electrical Constant (msec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mechanical Constant (msec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotor Inertia (oz-in-sec2) | 0.0190 | 0.0300 | 0.0370 |
| Rotor Inertia (gm-cm2) | 1341.8 | 2118.6 | 2612.9 |
| Thermal Resistance (C / Watts) | 2.7 | 2.2 | 1.9 |
| Weight (oz) | 8.0 | 10.5 | 12.0 |
| Weight (Kg) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Length (inches) | 4.1 | 5.7 | 6.7 |
| Length (cm) | 10.4 | 14.5 | 17.0 |
| Number of Poles | 2 | 2 | 2 |
| DPP640 Winding Options |
| Winding Models | 100V48 | 100V60 | 165V48 | 165V60 | 210V48 | 210V60 |
Design Voltage (VDC) | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 |
Continuous Current (Amps) | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Peak Current (Amps) | 25 | 20 | 30 | 23 | 28 | 22 |
Voltage Constant ±10% (VDC/kRPM) | 13.7 | 17.5 | 19.3 | 24.8 | 25.2 | 32.4 |
Torque Constant ±10% (oz-in / Amp) | 18.5 | 23.6 | 26.1 | 33.6 | 34.1 | 43.8 |
Torque Constant ±10% (Ncm / Amp) | 1.306 | 1.667 | 1.843 | 2.373 | 2.408 | 3.093 |
Resistance ±10% (Ohms) | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
Inductance ±10% (mH) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |